Kenteken | NL VH604T |
BTW of Marge | Excl. BTW |
Datum eerste toelating | 09-04-2014 |
Datum eerste toelating (internationaal) | 09-04-2014 |
APK vervaldatum | 09-04-2024 |
Tellerstand | 295.859 KM |
Carrosserie | Bestel |
Aantal deuren | 4 |
Aantal zitplaatsen | 3 |
Brandstof | Diesel |
Transmissie | Handgeschakeld |
Aantal cilinders | 4 |
Cilinderinhoud | 1968 cc |
Vermogen | 75 kW / 102 PK |
Topsnelheid | 157 km/h |
Acceleratie (0-100 km/h) | 15.3 seconden |
Gewicht | 1817 kg |
Maximum massa geremd | 2200 kg |
Gemiddeld verbruik | 7.2 l/100km |
Motorrijtuigenbelasting | € 122 per kwartaal |
Aantal sleutels | 3 |
Aantal handzenders | 2 |
Wilt u meer informatie ontvangen of een taxatie van uw eigen auto laten maken? Wij helpen u graag!
Havenweg 26
8243PL Lelystad